Les types d’éléments
Le relevé suit des définitions précises, fixées avant la photo-interprétation.
| Type | Définition de la fiche | Objets relevés |
|---|---|---|
| haie | couronnes jointives, longueur supérieure à 10 m, largeur inférieure à 10 m | 1 880 881 |
| alignement d’arbres | au moins deux arbres disjoints, couronne de plus de 4 m, écart inférieur à 5 m, vergers exclus | 200 991 |
| arbre isolé | couronne de plus de 4 m, écart de plus de 5 m avec les couronnes voisines | 600 648 |
| arbre proche d’un autre | couronne de plus de 4 m, écart inférieur à 5 m, couronnes non jointives, à plus de 4 m d’une haie | 374 655 |
| arbre fruitier | uniquement en verger ou plantation, sans exigence de taille de couronne | 22 621 |
| bosquet | élément ligneux surfacique hors forêt | 111 025 |
⚠️ Ce relevé est une photo-interprétation des orthophotos de 2021 : il décrit ce qu’une image aérienne montrait cette année-là, selon des définitions précises de largeur et d’écart entre couronnes. Il ne dit ni qui possède ces haies, ni ce qui a été planté ou arraché depuis, ni où en est l’objectif régional de plantation.