Haie
Le relevé compte 1 880 881 haies en Wallonie, soit 80 056,8 kilomètres.
Trente communes
| Commune | Objets de ce type |
|---|---|
| Namur | 42 267 |
| Charleroi | 35 810 |
| Tournai | 29 883 |
| Mons | 29 430 |
| Liège | 22 854 |
| Durbuy | 18 504 |
| La Louvière | 17 200 |
| Bastogne | 17 036 |
| Ath | 15 756 |
| Braine-l'Alleud | 15 536 |
| Couvin | 15 452 |
| Arlon | 14 760 |
| Bullange | 14 406 |
| Sprimont | 13 793 |
| Wavre | 13 605 |
| Gembloux | 13 214 |
| Verviers | 13 084 |
| Rochefort | 12 859 |
| Marche-en-Famenne | 12 818 |
| Soignies | 12 738 |
| Andenne | 12 626 |
| Walcourt | 12 582 |
| Lasne | 12 551 |
| Chimay | 12 467 |
| Saint-Vith | 12 392 |
| Waimes | 12 375 |
| Herve | 12 267 |
| Seraing | 12 072 |
| Waterloo | 11 749 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 11 641 |
Un projet de plantation ou une question sur une haie ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le relevé public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un pépiniériste.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une haie ou une plantation auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’administration qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce relevé est une photo-interprétation des orthophotos de 2021 : il décrit ce qu’une image aérienne montrait cette année-là, selon des définitions précises de largeur et d’écart entre couronnes. Il ne dit ni qui possède ces haies, ni ce qui a été planté ou arraché depuis, ni où en est l’objectif régional de plantation.