Les communes
| Commune | Province | Haies (km) | Haies (km/km²) | Alignements (km) | Arbres | Bosquets (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 158,1 | 7,1 | 7,6 | 2 019 | 15,8 |
| Amay | Province de Liège | 235,4 | 8,6 | 9,4 | 2 827 | 20,1 |
| Amblève | Province de Liège | 562,9 | 4,5 | 15,2 | 6 618 | 30,5 |
| Andenne | Province de Namur | 493,4 | 5,8 | 24,5 | 5 999 | 61,8 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 154,6 | 9,1 | 6,9 | 2 377 | 22,0 |
| Anhée | Province de Namur | 229,4 | 3,5 | 12,5 | 3 113 | 32,2 |
| Ans | Province de Liège | 234,4 | 10,1 | 5,9 | 2 428 | 18,6 |
| Anthisnes | Province de Liège | 163,4 | 4,4 | 6,3 | 2 328 | 17,5 |
| Antoing | Province du Hainaut | 162,7 | 5,2 | 12,1 | 2 183 | 15,9 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 603,5 | 5,2 | 20,8 | 8 157 | 58,2 |
| Assesse | Province de Namur | 305,2 | 3,9 | 15,8 | 3 632 | 35,6 |
| Ath | Province du Hainaut | 626,9 | 4,9 | 30,9 | 9 350 | 61,1 |
| Attert | Province du Luxembourg | 253,7 | 3,6 | 8,8 | 3 262 | 25,1 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 317,3 | 7,1 | 10,9 | 4 308 | 17,9 |
| Aubel | Province de Liège | 205,9 | 11,0 | 6,4 | 2 616 | 13,8 |
| Awans | Province de Liège | 171,3 | 6,3 | 7,2 | 2 085 | 15,1 |
| Aywaille | Province de Liège | 436,9 | 5,5 | 18,6 | 6 743 | 35,6 |
| Baelen | Province de Liège | 277,8 | 3,3 | 5,9 | 2 664 | 15,8 |
| Bassenge | Province de Liège | 243,6 | 6,4 | 15,5 | 2 710 | 38,6 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 743,6 | 2,9 | 31,4 | 11 640 | 81,7 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 441,2 | 4,8 | 11,2 | 4 287 | 50,6 |
| Beauraing | Province de Namur | 539,7 | 3,1 | 14,8 | 5 474 | 47,0 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 191,3 | 5,0 | 6,8 | 2 098 | 23,2 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 239,5 | 3,9 | 12,9 | 3 664 | 29,7 |
| Berloz | Province de Liège | 69,8 | 4,8 | 3,4 | 747 | 5,5 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 244,7 | 5,6 | 14,1 | 4 063 | 36,5 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 319,6 | 2,4 | 13,9 | 5 566 | 21,5 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 132,4 | 18,3 | 2,5 | 1 165 | 7,3 |
| Bièvre | Province de Namur | 208,9 | 1,9 | 8,7 | 3 458 | 19,2 |
| Binche | Province du Hainaut | 417,4 | 6,9 | 20,2 | 6 103 | 57,9 |
| Blegny | Province de Liège | 334,8 | 12,9 | 17,5 | 5 219 | 21,4 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 220,2 | 1,5 | 12,4 | 3 554 | 19,1 |
| Boussu | Province du Hainaut | 196,3 | 9,9 | 7,4 | 2 540 | 18,3 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 652,4 | 12,5 | 11,9 | 4 388 | 57,9 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 243,3 | 10,7 | 6,7 | 2 187 | 29,5 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 385,9 | 4,6 | 18,8 | 5 275 | 46,9 |
| Braives | Province de Liège | 217,2 | 5,0 | 9,0 | 2 727 | 19,5 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 89,4 | 3,1 | 5,2 | 1 465 | 13,0 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 196,7 | 4,3 | 9,5 | 2 283 | 16,9 |
| Bullange | Province de Liège | 704,4 | 4,7 | 22,8 | 8 976 | 51,1 |
| Burdinne | Province de Liège | 136,4 | 4,2 | 5,2 | 1 474 | 13,6 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 278,6 | 2,6 | 10,0 | 4 579 | 34,7 |
| Butgenbach | Province de Liège | 450,1 | 4,7 | 20,7 | 8 075 | 35,8 |
| Celles | Province du Hainaut | 168,2 | 2,5 | 14,7 | 3 455 | 13,3 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 261,3 | 3,2 | 7,5 | 4 192 | 25,2 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 141,6 | 7,8 | 5,5 | 1 845 | 11,6 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 1 216,7 | 11,9 | 42,0 | 15 065 | 148,2 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 183,1 | 5,8 | 7,8 | 2 056 | 16,9 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 256,5 | 9,5 | 8,8 | 3 229 | 29,8 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 479,4 | 18,9 | 6,8 | 3 343 | 32,7 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 396,1 | 8,2 | 9,7 | 2 856 | 49,7 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 152,7 | 3,2 | 8,0 | 2 757 | 15,7 |
| Chimay | Province du Hainaut | 592,8 | 3,0 | 18,7 | 7 316 | 51,9 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 296,9 | 2,7 | 10,4 | 4 502 | 23,0 |
| Ciney | Province de Namur | 496,4 | 3,4 | 22,6 | 6 672 | 58,6 |
| Clavier | Province de Liège | 216,2 | 2,8 | 13,6 | 3 260 | 32,9 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 162,2 | 11,9 | 4,7 | 2 149 | 15,8 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 151,9 | 6,8 | 5,5 | 2 052 | 13,1 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 243,8 | 4,0 | 14,4 | 3 921 | 16,7 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 352,4 | 8,0 | 12,4 | 4 091 | 46,2 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 222,2 | 8,3 | 5,7 | 2 035 | 28,3 |
| Couvin | Province de Namur | 760,1 | 3,7 | 22,2 | 8 492 | 66,0 |
| Crisnée | Province de Liège | 86,1 | 5,1 | 3,7 | 1 284 | 4,6 |
| Dalhem | Province de Liège | 245,8 | 6,8 | 10,8 | 4 652 | 18,6 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 110,1 | 2,0 | 4,3 | 1 353 | 8,7 |
| Dinant | Province de Namur | 316,2 | 3,2 | 17,1 | 4 918 | 38,3 |
| Dison | Province de Liège | 167,2 | 12,0 | 3,4 | 1 401 | 10,4 |
| Doische | Province de Namur | 189,4 | 2,3 | 5,6 | 2 335 | 21,7 |
| Donceel | Province de Liège | 87,5 | 3,8 | 2,4 | 841 | 4,1 |
| Dour | Province du Hainaut | 219,3 | 6,6 | 10,6 | 3 094 | 23,4 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 796,0 | 5,1 | 29,4 | 9 690 | 79,8 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 184,7 | 5,3 | 9,3 | 2 578 | 22,2 |
| Éghezée | Province de Namur | 394,8 | 3,9 | 16,4 | 4 588 | 46,8 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 248,5 | 5,5 | 13,6 | 3 766 | 21,9 |
| Enghien | Province du Hainaut | 223,7 | 5,7 | 9,0 | 2 394 | 23,7 |
| Engis | Province de Liège | 106,1 | 3,9 | 3,1 | 1 167 | 12,8 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 330,3 | 4,2 | 10,1 | 3 826 | 40,4 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 193,7 | 4,4 | 7,0 | 2 440 | 30,6 |
| Esneux | Province de Liège | 334,7 | 9,9 | 8,1 | 2 801 | 28,6 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 179,4 | 5,6 | 8,8 | 2 409 | 13,7 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 224,6 | 3,1 | 8,3 | 3 288 | 26,7 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 248,5 | 3,2 | 10,2 | 3 493 | 24,7 |
| Eupen | Province de Liège | 423,8 | 4,4 | 19,6 | 5 421 | 25,4 |
| Faimes | Province de Liège | 114,8 | 4,0 | 5,9 | 1 300 | 9,7 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 81,6 | 7,9 | 3,1 | 1 083 | 9,7 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 166,9 | 2,3 | 8,5 | 2 797 | 21,2 |
| Fernelmont | Province de Namur | 261,6 | 4,0 | 11,7 | 2 790 | 33,0 |
| Ferrières | Province de Liège | 295,9 | 5,2 | 11,3 | 4 176 | 20,8 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 76,7 | 4,0 | 3,3 | 845 | 8,0 |
| Flémalle | Province de Liège | 371,2 | 10,2 | 10,8 | 3 604 | 32,1 |
| Fléron | Province de Liège | 242,3 | 17,8 | 4,8 | 2 040 | 14,7 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 302,4 | 5,1 | 16,4 | 3 937 | 38,9 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 121,5 | 5,2 | 8,8 | 1 995 | 14,1 |
| Floreffe | Province de Namur | 214,7 | 5,5 | 13,7 | 3 153 | 25,0 |
| Florennes | Province de Namur | 337,8 | 2,5 | 15,3 | 4 568 | 45,8 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 271,6 | 1,9 | 11,9 | 4 632 | 21,8 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 219,3 | 7,7 | 9,5 | 2 914 | 28,4 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 308,6 | 4,9 | 14,0 | 4 007 | 34,9 |
| Frameries | Province du Hainaut | 196,7 | 7,6 | 6,4 | 2 462 | 18,6 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 464,2 | 4,1 | 27,6 | 7 643 | 46,5 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 265,7 | 3,1 | 7,0 | 2 702 | 24,5 |
| Gedinne | Province de Namur | 266,8 | 1,8 | 11,7 | 4 486 | 21,6 |
| Geer | Province de Liège | 103,1 | 4,4 | 5,3 | 1 442 | 8,7 |
| Gembloux | Province de Namur | 527,9 | 5,5 | 23,1 | 5 645 | 57,0 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 487,2 | 5,4 | 24,6 | 5 176 | 59,5 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 299,8 | 6,4 | 9,6 | 3 053 | 32,8 |
| Gesves | Province de Namur | 319,0 | 5,0 | 16,4 | 4 625 | 44,3 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 377,9 | 2,3 | 14,7 | 6 476 | 59,1 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 247,7 | 7,3 | 7,3 | 2 613 | 31,9 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 368,6 | 6,7 | 13,1 | 3 065 | 54,0 |
| Habay | Province du Luxembourg | 315,7 | 3,1 | 9,9 | 4 343 | 27,6 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 361,1 | 8,0 | 8,8 | 3 352 | 37,8 |
| Hamoir | Province de Liège | 172,8 | 6,3 | 6,0 | 2 137 | 10,3 |
| Hamois | Province de Namur | 304,4 | 4,0 | 12,8 | 4 018 | 35,7 |
| Hannut | Province de Liège | 376,3 | 4,4 | 14,6 | 4 513 | 31,1 |
| Hastière | Province de Namur | 185,9 | 3,3 | 8,6 | 2 349 | 16,3 |
| Havelange | Province de Namur | 286,1 | 2,8 | 20,2 | 3 818 | 34,1 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 63,2 | 3,7 | 2,7 | 856 | 8,2 |
| Hensies | Province du Hainaut | 132,8 | 5,1 | 8,3 | 2 662 | 19,4 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 93,3 | 1,6 | 3,5 | 1 709 | 10,6 |
| Héron | Province de Liège | 186,0 | 4,9 | 9,8 | 2 202 | 22,6 |
| Herstal | Province de Liège | 253,6 | 10,9 | 8,0 | 2 909 | 28,8 |
| Herve | Province de Liège | 647,5 | 11,4 | 23,0 | 8 083 | 50,0 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 195,6 | 4,5 | 9,4 | 2 778 | 18,7 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 234,7 | 4,2 | 8,9 | 3 262 | 22,8 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 356,6 | 2,2 | 16,4 | 6 431 | 48,4 |
| Houyet | Province de Namur | 308,9 | 2,5 | 12,8 | 4 094 | 38,8 |
| Huy | Province de Liège | 320,2 | 6,8 | 17,7 | 4 333 | 30,9 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 169,6 | 4,4 | 11,7 | 1 703 | 25,7 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 240,5 | 6,9 | 9,7 | 2 837 | 30,6 |
| Jalhay | Province de Liège | 631,5 | 6,0 | 16,9 | 6 476 | 23,1 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 342,8 | 7,4 | 20,2 | 4 179 | 39,7 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 357,3 | 4,9 | 14,3 | 4 233 | 39,9 |
| Juprelle | Province de Liège | 200,2 | 5,7 | 9,8 | 2 805 | 10,2 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 284,4 | 4,9 | 11,9 | 3 394 | 29,3 |
| La Bruyère | Province de Namur | 264,8 | 5,0 | 11,1 | 2 522 | 23,7 |
| La Calamine | Province de Liège | 151,8 | 8,4 | 4,2 | 1 308 | 10,8 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 170,2 | 11,0 | 8,9 | 1 637 | 19,3 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 634,3 | 9,9 | 27,6 | 9 397 | 91,2 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 255,4 | 1,8 | 12,4 | 4 199 | 26,1 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 600,8 | 12,7 | 16,1 | 4 557 | 72,6 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 195,7 | 4,5 | 9,3 | 2 668 | 28,9 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 316,8 | 1,9 | 13,6 | 5 396 | 36,0 |
| Lens | Province du Hainaut | 137,8 | 2,8 | 7,6 | 2 092 | 15,7 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 214,4 | 5,0 | 11,9 | 2 363 | 24,7 |
| Lessines | Province du Hainaut | 381,3 | 5,3 | 21,6 | 5 472 | 40,4 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 300,8 | 4,1 | 18,5 | 4 925 | 23,4 |
| Libin | Province du Luxembourg | 293,2 | 2,1 | 12,6 | 4 417 | 35,7 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 434,7 | 2,5 | 17,7 | 7 002 | 52,2 |
| Liège | Province de Liège | 780,2 | 11,4 | 29,5 | 8 969 | 96,9 |
| Lierneux | Province de Liège | 263,3 | 2,9 | 11,2 | 4 679 | 26,0 |
| Limbourg | Province de Liège | 214,4 | 8,8 | 2,9 | 1 505 | 15,2 |
| Lincent | Province de Liège | 65,7 | 4,5 | 1,8 | 688 | 6,3 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 173,8 | 5,5 | 8,0 | 2 194 | 25,6 |
| Lontzen | Province de Liège | 267,8 | 9,4 | 5,7 | 2 283 | 17,3 |
| Malmedy | Province de Liège | 483,6 | 4,9 | 23,6 | 7 639 | 30,1 |
| Manage | Province du Hainaut | 192,0 | 10,0 | 7,5 | 2 411 | 28,4 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 315,7 | 2,7 | 12,7 | 4 976 | 43,8 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 533,8 | 4,4 | 19,4 | 7 389 | 62,0 |
| Marchin | Province de Liège | 199,2 | 6,7 | 8,9 | 2 192 | 23,6 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 47,8 | 1,6 | 3,6 | 908 | 6,4 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 145,3 | 2,7 | 5,8 | 2 455 | 13,9 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 106,8 | 3,5 | 3,4 | 1 524 | 18,6 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 283,8 | 5,5 | 7,0 | 3 370 | 18,9 |
| Mettet | Province de Namur | 346,8 | 3,0 | 21,6 | 5 118 | 34,7 |
| Modave | Province de Liège | 162,6 | 4,1 | 8,3 | 2 329 | 14,2 |
| Momignies | Province du Hainaut | 386,6 | 4,6 | 7,6 | 3 906 | 27,3 |
| Mons | Province du Hainaut | 1 142,8 | 7,8 | 51,6 | 15 523 | 122,6 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 98,3 | 3,6 | 7,0 | 1 703 | 6,6 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 153,5 | 8,2 | 3,6 | 1 321 | 21,0 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 200,7 | 13,3 | 4,4 | 1 942 | 24,7 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 202,7 | 10,0 | 7,8 | 2 613 | 28,4 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 409,1 | 10,1 | 19,8 | 4 448 | 18,5 |
| Musson | Province du Luxembourg | 204,7 | 6,0 | 6,7 | 2 736 | 12,8 |
| Namur | Province de Namur | 1 620,9 | 9,3 | 65,7 | 16 921 | 173,3 |
| Nandrin | Province de Liège | 212,6 | 5,9 | 7,6 | 2 442 | 20,4 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 316,9 | 2,9 | 9,4 | 3 185 | 39,0 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 365,4 | 3,3 | 14,8 | 5 896 | 47,0 |
| Neupré | Province de Liège | 300,0 | 9,5 | 6,6 | 3 034 | 26,6 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 418,0 | 6,9 | 13,7 | 3 993 | 41,0 |
| Ohey | Province de Namur | 239,7 | 4,3 | 15,0 | 2 810 | 33,5 |
| Olne | Province de Liège | 196,7 | 12,3 | 5,0 | 2 058 | 15,3 |
| Onhaye | Province de Namur | 144,6 | 2,2 | 9,3 | 2 281 | 18,9 |
| Oreye | Province de Liège | 89,7 | 4,6 | 6,4 | 1 021 | 8,8 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 231,5 | 4,6 | 10,6 | 2 504 | 26,9 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 453,5 | 13,6 | 13,6 | 3 884 | 44,7 |
| Ouffet | Province de Liège | 103,9 | 2,6 | 5,8 | 1 614 | 9,3 |
| Oupeye | Province de Liège | 394,2 | 11,0 | 16,4 | 4 805 | 29,8 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 244,3 | 2,2 | 11,8 | 4 004 | 19,3 |
| Pecq | Province du Hainaut | 127,5 | 3,9 | 13,2 | 2 167 | 11,7 |
| Pepinster | Province de Liège | 231,6 | 9,4 | 5,8 | 2 387 | 16,9 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 357,5 | 5,9 | 22,6 | 4 720 | 39,0 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 208,6 | 4,1 | 11,7 | 1 872 | 25,9 |
| Philippeville | Province de Namur | 524,4 | 3,4 | 12,8 | 5 638 | 69,1 |
| Plombières | Province de Liège | 459,4 | 8,7 | 16,9 | 5 861 | 31,3 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 323,0 | 5,8 | 14,9 | 3 483 | 34,5 |
| Profondeville | Province de Namur | 364,9 | 7,3 | 18,7 | 4 766 | 41,9 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 139,9 | 12,6 | 4,6 | 1 827 | 11,7 |
| Quévy | Province du Hainaut | 212,7 | 3,3 | 11,2 | 3 053 | 24,7 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 99,2 | 4,7 | 4,3 | 1 387 | 11,2 |
| Raeren | Province de Liège | 432,9 | 6,0 | 10,4 | 3 685 | 29,6 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 212,9 | 4,4 | 8,7 | 2 332 | 25,1 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 238,1 | 6,1 | 10,6 | 2 593 | 26,9 |
| Remicourt | Province de Liège | 111,8 | 4,9 | 2,8 | 1 220 | 4,2 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 260,9 | 3,8 | 8,4 | 3 169 | 25,1 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 418,4 | 23,9 | 5,9 | 2 373 | 37,0 |
| Rochefort | Province de Namur | 589,6 | 3,6 | 17,2 | 6 198 | 65,4 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 163,4 | 6,0 | 4,5 | 2 189 | 16,7 |
| Rumes | Province du Hainaut | 102,2 | 4,3 | 7,0 | 1 679 | 10,1 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 159,5 | 7,7 | 7,9 | 1 708 | 19,8 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 445,8 | 6,4 | 18,8 | 6 292 | 53,9 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 203,8 | 1,9 | 8,0 | 2 889 | 24,8 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 85,7 | 2,4 | 5,2 | 1 973 | 5,8 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 100,7 | 14,7 | 2,2 | 1 186 | 11,3 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 520,2 | 3,6 | 24,5 | 8 574 | 51,8 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 174,4 | 1,8 | 9,2 | 3 187 | 23,9 |
| Sambreville | Province de Namur | 308,7 | 9,1 | 14,5 | 3 773 | 35,8 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 361,6 | 5,7 | 21,6 | 4 459 | 53,6 |
| Seraing | Province de Liège | 416,0 | 11,9 | 9,1 | 3 699 | 32,0 |
| Silly | Province du Hainaut | 274,6 | 4,0 | 13,6 | 3 698 | 32,9 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 371,6 | 5,1 | 5,6 | 2 589 | 18,0 |
| Soignies | Province du Hainaut | 499,4 | 4,5 | 26,3 | 6 355 | 58,3 |
| Sombreffe | Province de Namur | 178,4 | 5,0 | 11,1 | 2 216 | 19,4 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 418,3 | 4,5 | 13,8 | 5 212 | 60,6 |
| Soumagne | Province de Liège | 374,6 | 13,8 | 10,0 | 4 143 | 31,0 |
| Spa | Province de Liège | 209,9 | 5,3 | 7,1 | 2 540 | 12,8 |
| Sprimont | Province de Liège | 622,9 | 8,4 | 16,4 | 7 438 | 59,4 |
| Stavelot | Province de Liège | 371,8 | 4,4 | 16,4 | 5 012 | 21,1 |
| Stoumont | Province de Liège | 281,1 | 2,6 | 14,5 | 5 094 | 17,9 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 164,7 | 2,9 | 6,1 | 1 659 | 15,0 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 142,9 | 1,6 | 7,8 | 2 503 | 13,8 |
| Theux | Province de Liège | 589,9 | 7,1 | 17,5 | 6 418 | 33,5 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 274,9 | 9,6 | 7,5 | 3 661 | 26,9 |
| Thuin | Province du Hainaut | 378,1 | 5,0 | 14,5 | 4 708 | 48,2 |
| Tinlot | Province de Liège | 106,0 | 2,9 | 6,2 | 1 497 | 10,2 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 218,0 | 2,7 | 9,4 | 2 662 | 24,2 |
| Tournai | Province du Hainaut | 1 220,0 | 5,7 | 74,5 | 17 727 | 109,1 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 168,8 | 2,5 | 8,8 | 2 999 | 13,6 |
| Trooz | Province de Liège | 189,6 | 7,9 | 6,0 | 2 072 | 21,6 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 291,1 | 8,9 | 7,9 | 2 852 | 25,3 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 287,5 | 2,2 | 17,3 | 5 164 | 40,2 |
| Verlaine | Province de Liège | 125,3 | 5,2 | 4,3 | 1 178 | 9,2 |
| Verviers | Province de Liège | 574,5 | 17,5 | 10,7 | 4 228 | 43,8 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 440,0 | 3,2 | 17,1 | 6 629 | 56,0 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 262,3 | 5,5 | 11,7 | 2 925 | 36,0 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 187,4 | 5,7 | 6,0 | 2 201 | 15,6 |
| Viroinval | Province de Namur | 247,5 | 2,1 | 9,9 | 3 618 | 32,5 |
| Virton | Province du Luxembourg | 364,0 | 3,9 | 16,9 | 5 836 | 31,4 |
| Visé | Province de Liège | 280,8 | 10,2 | 10,4 | 2 404 | 24,0 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 158,2 | 1,6 | 5,8 | 2 514 | 15,8 |
| Waimes | Province de Liège | 663,6 | 6,9 | 24,9 | 8 200 | 32,8 |
| Walcourt | Province de Namur | 539,6 | 4,4 | 17,8 | 6 187 | 67,7 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 187,7 | 5,0 | 5,8 | 2 025 | 16,5 |
| Wanze | Province de Liège | 344,0 | 7,9 | 15,9 | 4 095 | 34,3 |
| Waremme | Province de Liège | 200,4 | 6,5 | 5,8 | 1 881 | 12,9 |
| Wasseiges | Province de Liège | 88,9 | 3,6 | 3,2 | 1 099 | 10,8 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 575,3 | 27,1 | 8,9 | 2 699 | 29,8 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 591,1 | 14,1 | 12,2 | 4 017 | 58,5 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 275,1 | 11,2 | 7,0 | 2 800 | 15,8 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 228,2 | 3,4 | 5,8 | 2 064 | 24,2 |
| Yvoir | Province de Namur | 285,9 | 5,1 | 12,9 | 3 370 | 25,1 |
⚠️ Ce relevé est une photo-interprétation des orthophotos de 2021 : il décrit ce qu’une image aérienne montrait cette année-là, selon des définitions précises de largeur et d’écart entre couronnes. Il ne dit ni qui possède ces haies, ni ce qui a été planté ou arraché depuis, ni où en est l’objectif régional de plantation.
⚠️ La densité ne mesure pas le caractère rural d’une commune. Ce relevé porte sur les éléments ligneux hors forêt et ne distingue pas une haie bocagère d’une haie de jardin : les communes les plus denses sont périurbaines (Waterloo, Rixensart, Chaudfontaine), et les moins denses sont ardennaises, où l’essentiel du couvert ligneux est de la forêt — donc hors de ce relevé.