Combien de haies dans votre commune
La Wallonie a fait relever, sur les orthophotos de 2021, tous ses éléments ligneux hors forêt : 80 057 km de haies, 3 181 km d’alignements d’arbres, 997 924 arbres relevés un par un et 8 071 hectares de bosquets. C’est la carte de départ du programme Yes We Plant, qui vise 4 000 km de haies et un million d’arbres sur la législature 2019-2024 — soit 5,0 % du linéaire de haies déjà relevé.
Rapporté au territoire, cela fait 4,8 km de haies par km² en moyenne sur les 16 704 km² des 261 communes wallonnes.
⚠️ Ce relevé est une photo-interprétation des orthophotos de 2021 : il décrit ce qu’une image aérienne montrait cette année-là, selon des définitions précises de largeur et d’écart entre couronnes. Il ne dit ni qui possède ces haies, ni ce qui a été planté ou arraché depuis, ni où en est l’objectif régional de plantation.
Ce que le relevé distingue
| Type | Objets relevés | Kilomètres | Hectares |
|---|---|---|---|
| haie | 1 880 881 | 80 056,8 | — |
| alignement d’arbres | 200 991 | 3 180,9 | — |
| arbre isolé | 600 648 | — | — |
| arbre proche d’un autre | 374 655 | — | — |
| arbre fruitier | 22 621 | — | — |
| bosquet | 111 025 | — | 8 070,9 |
Vingt communes par densité de haies
⚠️ La densité ne mesure pas le caractère rural d’une commune. Ce relevé porte sur les éléments ligneux hors forêt et ne distingue pas une haie bocagère d’une haie de jardin : les communes les plus denses sont périurbaines (Waterloo, Rixensart, Chaudfontaine), et les moins denses sont ardennaises, où l’essentiel du couvert ligneux est de la forêt — donc hors de ce relevé.
| Commune | Province | Haies (km/km²) | Haies (km) | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 27,1 | 575,3 | 21,2 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 23,9 | 418,4 | 17,5 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 18,9 | 479,4 | 25,3 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 18,3 | 132,4 | 7,2 |
| Fléron | Province de Liège | 17,8 | 242,3 | 13,6 |
| Verviers | Province de Liège | 17,5 | 574,5 | 32,8 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 14,7 | 100,7 | 6,9 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 14,1 | 591,1 | 42,0 |
| Soumagne | Province de Liège | 13,8 | 374,6 | 27,1 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 13,6 | 453,5 | 33,3 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 13,3 | 200,7 | 15,1 |
| Blegny | Province de Liège | 12,9 | 334,8 | 26,0 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 12,7 | 600,8 | 47,4 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 12,6 | 139,9 | 11,1 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 12,5 | 652,4 | 52,1 |
| Olne | Province de Liège | 12,3 | 196,7 | 15,9 |
| Dison | Province de Liège | 12,0 | 167,2 | 13,9 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 11,9 | 1 216,7 | 102,0 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 11,9 | 162,2 | 13,6 |
| Seraing | Province de Liège | 11,9 | 416,0 | 35,0 |
Vingt communes par kilomètres de haies relevés
| Commune | Province | Haies (km) | Alignements (km) | Arbres | Bosquets (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Namur | Province de Namur | 1 620,9 | 65,7 | 16 921 | 173,3 |
| Tournai | Province du Hainaut | 1 220,0 | 74,5 | 17 727 | 109,1 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 1 216,7 | 42,0 | 15 065 | 148,2 |
| Mons | Province du Hainaut | 1 142,8 | 51,6 | 15 523 | 122,6 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 796,0 | 29,4 | 9 690 | 79,8 |
| Liège | Province de Liège | 780,2 | 29,5 | 8 969 | 96,9 |
| Couvin | Province de Namur | 760,1 | 22,2 | 8 492 | 66,0 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 743,6 | 31,4 | 11 640 | 81,7 |
| Bullange | Province de Liège | 704,4 | 22,8 | 8 976 | 51,1 |
| Waimes | Province de Liège | 663,6 | 24,9 | 8 200 | 32,8 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 652,4 | 11,9 | 4 388 | 57,9 |
| Herve | Province de Liège | 647,5 | 23,0 | 8 083 | 50,0 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 634,3 | 27,6 | 9 397 | 91,2 |
| Jalhay | Province de Liège | 631,5 | 16,9 | 6 476 | 23,1 |
| Ath | Province du Hainaut | 626,9 | 30,9 | 9 350 | 61,1 |
| Sprimont | Province de Liège | 622,9 | 16,4 | 7 438 | 59,4 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 603,5 | 20,8 | 8 157 | 58,2 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 600,8 | 16,1 | 4 557 | 72,6 |
| Chimay | Province du Hainaut | 592,8 | 18,7 | 7 316 | 51,9 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 591,1 | 12,2 | 4 017 | 58,5 |
Un projet de plantation ou une question sur une haie ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le relevé public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un pépiniériste.
Le niveau de service que nous nous imposons
Le règlement (UE) 2023/138 oblige les États à publier certains jeux — dits à haute valeur — gratuitement, en format machine, avec API et téléchargement de masse. Nous appliquons ce niveau de service à ce registre, que la loi nous y oblige ou non.
- Gratuitement — toutes les pages et tous les fichiers machine de ce site sont libres d’accès, sans compte ni clé.
- En format machine — manifeste, schéma des champs, échantillon réel.
- Avec une API — 9 outils appelables, décrits avec leur schéma d’entrée, branchés dans la page pour un agent, et le serveur MCP du portefeuille.
- Téléchargement de masse — ⚠️ pas servi gratuitement ici : le jeu brut se télécharge gratuitement chez la source, nommée en pied de page ; notre version normalisée est décrite sur la page Données.
⚠️ Ce registre n’est pas désigné « à haute valeur » au sens du droit : c’est un niveau de service que nous nous imposons, pas une garantie réglementaire. Détail pour les agents · catalogue.
Porte machine6/99 outils exposés
Ce n'est pas un label : chaque ligne pointe le fichier qui la prouve, et celles qui manquent sont écrites aussi.
- ✓manifeste versionné
- ✓schéma des champs, avec taux de remplissage
- ✓échantillon réel
- ✓outils déclarés et servis
- ✗téléchargement de masse gratuit
- ✗serveur MCP appelable
- ✓llms.txt
- ✓page 404 propre
- ✗journal des visites d'agent sur CE site